Breaking News
Back to homepage
Agenda
Data Penduduk
| Nama Desa | L | P | Total | |
|---|---|---|---|---|
| L+P | KK | |||
| Tau Lumbis | 65 | 80 | 145 | 47 |
| Lipaga | 58 | 54 | 112 | 37 |
| Bulu Laun Hulu | 53 | 36 | 89 | 24 |
| Kalisun | 29 | 34 | 63 | 16 |
| Mamasin | 42 | 36 | 78 | 25 |
| Sibalu | 47 | 47 | 94 | 21 |
| Duyan | 50 | 47 | 97 | 31 |
| Tuntulibing | 65 | 60 | 125 | 32 |
| Tatagas | 48 | 43 | 91 | 24 |
| Kabungolor | 29 | 53 | 82 | 20 |
| Jumlah | 486 | 490 | 976 | 277 |
*Singkronisasi Data Terakhir :
Rabu, 02 September 2026 03:20
L = laki-laki
P = Perempuan
