Breaking News
Aparatur Kecamatan
Justinus, S.Sos., M.AP
Camat Lumbis Hulu
Lianthoni, S.E., M,Si
Sekretaris Camat Lumbis Hulu
Suratijo, S.E
Kasubag Sungram dan Keuangan
Jukili, S.Pd., M.Pd
Kasi Tata Pemerintahan
Joni Supardi, S.IP
Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Eleyser, A.Md
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Rina Hasnawati, S.IP
Kasi Kesejahteraan Sosial
Data Penduduk
| Nama Desa | L | P | Total | |
|---|---|---|---|---|
| L+P | KK | |||
| Tau Lumbis | 65 | 80 | 145 | 47 |
| Lipaga | 58 | 54 | 112 | 37 |
| Bulu Laun Hulu | 53 | 36 | 89 | 24 |
| Kalisun | 29 | 34 | 63 | 16 |
| Mamasin | 42 | 36 | 78 | 25 |
| Sibalu | 47 | 47 | 94 | 21 |
| Duyan | 50 | 47 | 97 | 31 |
| Tuntulibing | 65 | 60 | 125 | 32 |
| Tatagas | 48 | 43 | 91 | 24 |
| Kabungolor | 29 | 53 | 82 | 20 |
| Jumlah | 486 | 490 | 976 | 277 |
*Singkronisasi Data Terakhir :
Jumat, 18 September 2026 06:25
L = laki-laki
P = Perempuan
Video Terbaru
Angas Akai Aruanan (Kami Tidak Ingi . . .
Jumat, 09 Okt 2026 - Dilihat 2 Kali
Lihat Video
